Horaires des entraînements :
| Horaire | Lundi | Mardi | Mercredi | Jeudi | Vendredi | Samedi | Dimanche |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10h-12h | -Benj/Min | -Créneau utilisable | |||||
| 12h-14h | -Créneau utilisable | -Créneau utilisable | |||||
| 14h30-16h30 | -Ecole Athlétisme -Baby(13h30) | ||||||
| 16h-18h | -Ecole Athlétisme -Baby(15h) | -Cadet et + -Marteau | |||||
| 18h-20h | -Cadet et + -Running | -Cadet et + -Running | -Benj/Min -Marteau Benj/Min | -Cadet et + -Running -Marteau | -Cadet et + -Running |
