Les jeunes athlètes du ont une nouvelle fois porté haut les couleurs du club lors de cette compétition par équipes Benjamins / Minimes.
Au-delà des résultats, cette compétition a permis à nos jeunes de gagner en expérience, de se dépasser et de partager un vrai moment de cohésion sous les couleurs sang et or.
Félicitations à l’ensemble des Benjamins et Minimes, ainsi qu’aux entraîneurs, juges et accompagnateurs pour leur investissement et leur engagement auprès des jeunes du club.
Top Performances :
| BOUMEDJERIA Shayna | Triathlon U14-U16 (calcul | 1. 119 pts | Résultats | BEF/13 | R2 |
| DESEINE Romy | Triathlon U14-U16 (calcul | 2. 114 pts | Résultats | BEF/13 | R2 |
| STEHLE Freyja | Triathlon U14-U16 (calcul | 4. 105 pts | Résultats | BEF/14 | R3 |
| BOUMEDJERIA Shayna | Hauteur / BEF | 1. 1m51 | Finale | BEF/13 | 44 |
| BOUMEDJERIA Shayna | 50m Haies (65) / BEF | 1. 8 »56 (+0.0) | Finale 1 | BEF/13 | 40 |
| DESEINE Romy | Disque (0.6 kg) / BEF | 1. 26m23 | Finale 1 | BEF/13 | 39 |
| DESEINE Romy | Longueur / BEF | 1. 4m47 (+0.0) | Finale 2 | BEF/13 | 39 |
| BAILLOEUIL Anais | Marteau (2 kg) / BEF | 1. 33m66 | Finale | BEF/13 | 37 |
| FOSSE Cassandre | 80m / MIF | 4. 10 »95 (+0.0) | Finale 1 | MIF/11 | 37 |
Tous les résultats : ICI
Photo by : mae_photography.off























