Records
du Club
| Epreuve | Performance | Nom | Prénom | Catégorie | Niveau | Date | Lieu | Club² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | 6"09 | FLAMENT | Michael | Esp | N4 | 14/02/2009 | Paris | Gohelle Athletisme |
| 60m | 6"68 | DELAUMENIE | Gael | Jun | N1 | 29/01/2026 | Eaubonne | Rc De Lens Athletisme |
| 100m | 10"37 (+0.9) | DELAUMENIE | Gael | Jun | N2 | 22/06/2025 | Troyes | Rc De Lens Athletisme |
| 200m | 21"61 (+1.9) | DELAUMENIE | Gael | Jun | N3 | 20/07/2024 | Albi | Rc De Lens Athletisme |
| 200m(i) | 21"77 | FLAMENT | Michael | Esp | N3 | 06/02/2011 | Lievin | Gohelle Athletisme |
| 400m | 47"52 | BRUNEZ | Guillaume | Esp | N2 | 08/07/2007 | Narbonne | Gohelle Athletisme |
| 400m(i) | 48"67 | BRUNEZ | Guillaume | Sen | N4 | 02/09/2008 | Narbonne | Gohelle Athletisme |
| 800m | 1'49"77 | DELMAS | Romain | Sen | N2 | 15/07/1998 | Nogent-sur-Oise | Gohelle Athletisme |
| 1000m | 2'23"65 | DELMAS | Romain | Sen | N3 | 23/07/1999 | Amiens | Gohelle Athletisme |
| 1500m | 3'48"13 | SZALAJKA | Pascal | Sen | N3 | 16/06/1985 | Lille-Va | Rc De Lens Athletisme |
| 3000m | 8'16"8 | HILST | Nicolas | Sen | N3 | 01/05/1987 | Tourcoing | Rc De Lens Athletisme |
| 5000m | 14'58"70 | LAKHLIFI | Mohamed | Esp | IR1 | 29/06/1997 | Sotteville | Gohelle Athletisme |
| 10000m | 30'38"16 | LETOMBE | Pascal | Sen | N4 | 07/06/1995 | Saint-Maur | Gohelle Athletisme |
| 10km sur route | 30'24" | LAABNASS | Samir | Sen | N3 | 18/04/2010 | Vitry-Sur-Seine | Gohelle Athletisme |
| 15km sur route | 48'19" | LETOMBE | Pascal | Sen | IR1 | 04/07/1993 | Nroe-As. | Rc De Lens Athletisme |
| 20km sur route | 1h03'40" | LETOMBE | Pascal | Sen | N4 | 10/07/1993 | Hardelot | Rc De Lens Athletisme |
| Semi marathon | 1h06'02" | LAKHLIFI | Mohamed | Esp | N3 | 21/09/1997 | Marcq En Baroeul | Gohelle Athletisme |
| Marathon | 2h26'41" | LAABNASS | Samir | Sen | N4 | 16/05/2010 | Lille | Gohelle Athletisme |
| 50m H 0.84 | 7"40 | DESPLANQUE | Valentin | Min | - | 21/01/2017 | Lille | Gohelle Athletisme |
| 60m H 0.91 | 8"11 | DOUAY | Christophe | Cad | N4 | 01/01/1995 | Lievin | Gohelle Athletisme |
| 60m H 0.99 | 8"02 | ROUSSEAU | Jules | Jun | N2 | 05/02/2023 | Lievin | Rc De Lens Athletisme |
| 60m H 1.06 | 8''69 | ROUSSEAU | Jules | Jun | IR1 | 26/01/2023 | Eaubonne | Rc De Lens Athletisme |
| 100m H 0.84 | 13"7 | FRUCHART | Thomas | Min | - | 11/05/1996 | Sotteville | Gohelle Athletisme |
| 110m H 0.91 | 14"28 (-0.5) | DOUAY | Christophe | Cad | N4 | 25/06/1995 | Lens | Gohelle Athletisme |
| 110m H 0.99 | 14"84 | ROUSSEAU | Jules | Jun | IR1 | 02/10/2022 | Lens | Rc De Lens Athletisme |
| 110m H 1.06 | 15"00 (-0.6) | LOURDELLE | Arnaud | Sen | N4 | 10/05/1998 | St Quentin | Gohelle Athletisme |
| 400m H 0.84 | 66"07 | LEFEBVRE | Gustave | Cad | - | 06/07/2025 | Lens | Rc De Lens Athletisme |
| 400m H 0.91 | 54"08 | KLUHS | Bela | Jun | N4 | 28/07/2024 | Coblence | Rc De Lens Athletisme |
| 3000m steeple | 9'35"51 | DUBOIS | Alexandre | Esp | IR1 | 02/06/2004 | Villeneuve d Ascq | Gohelle Athletisme |
| Hauteur | 2m04 | LOURDELLE | Arnaud | Sen | N4 | 03/05/1998 | Evreux | Gohelle Athletisme |
| Perche | 4m81 | DELCROIX | Benjamin | Esp | N4 | 05/01/2013 | Lille | Rc De Lens Athletisme |
| Longueur | 7m35 | CAMPAGNE | Jean-Francois | Sen | N3 | 04/06/1995 | Paris-Charlety | Gohelle Athletisme |
| Triple Saut | 13.97m | BRUNEZ | Sebastien | Jun | IR2 | 29/06/2008 | Maubeuge | Gohelle Athletisme |
| Poids 5kg | 14.82m | BADOUR | Yanni | Cad | IR4 | 22/09/1996 | St-Quentin | Gohelle Athletisme |
| Poids 6kg | ||||||||
| Poids 7kg | 15.06m | MACADRE | Bruno | Sen | N3 | 01/01/1983 | - | Rc De Lens Athletisme |
| Disque 1.5Kg | 46.34m | CLAY | Cedric | Cad | IR2 | 07/07/1995 | Bondoufle | Gohelle Athletisme |
| Disque 1.75Kg | 44.90m | CLAY | Cedric | Jun | IR2 | 01/05/1996 | Le Touquet | Gohelle Athletisme |
| Disque 2Kg | 35.22m | VANTOURNHOUDT | Mathieu | Jun | R2 | 08/05/2008 | Lomme | Gohelle Athletisme |
| Marteau 5kg | 50.55m | QUENTIN | David | Cad | R2 | 03/07/2013 | Lille | Gohelle Athletisme |
| Marteau 6kg | 48.23m | QUENTIN | David | Jun | R1 | 18/07/2014 | Valence | Gohelle Athletisme |
| Marteau 7kg | 38.37m | QUENTIN | David | Jun | R4 | 18/05/2014 | Haubourdin | Gohelle Athletisme |
| Javelot 700g | 56.62m | LECOMTE | Thierry | Cad | IR3 | 18/05/1983 | Lille | Rc De Lens Athletisme |
| Javelot 800g | 61.34m | BERAUD | Daniel | Sen | N4 | 10/06/1978 | Villeneuve d Ascq | Rc De Lens Athletisme |
| Heptathlon | 4 599pts | ROUSSEAU | Jules | Jun | IR1 | 17/12/2022 | Lievin | Rc De Lens Athletisme |
| Decathlon | 6 216pts | LOURDELLE | Arnaud | Sen | IR1 | 28/05/1995 | Val De Reuil | Gohelle Athletisme |
| 3000m marche | 15'12"10 | AMBROZY | Tanguy | Min | R1 | 18/04/2010 | St-Berthevin | Gohelle Athletisme |
| 5000m marche | 20'36"10 | LECLERCQ | Gregory | Sen | N2 | 21/05/2026 | Auby | Gohelle Athletisme |
| 10000m marche | 45'57"0 | LECLERCQ | Gregory | Sen | N2 | 23/09/2006 | Billy-Montigny | Gohelle Athletisme |
| 20000m marche | 1h32'15"8 | LECLERCQ | Gregory | Sen | N2 | 16/07/2005 | Angers | Gohelle Athletisme |
| 10km marche | 44'00 | LECLERCQ | Gregory | Sen | N1 | 08/04/2006 | Podebrady (Cze) | Gohelle Athletisme |
| 20km marche | 1h28'39" | LECLERCQ | Gregory | Sen | N2 | 08/04/2006 | Podebrady (Cze) | Gohelle Athletisme |
| 50km marche | ||||||||
| 100km marche | 10h36'23" | VAUGEOIS | Jean-Francois | Sen | IR2 | 18/10/1981 | Bar-le-Duc | Rc De Lens Athletisme |
| 4x60m | 28"27 | Min | - | 29/5/2025 | Oignies | Rc De Lens Athletisme | ||
| 4x100m | 43"73 | Esp | - | 23/05/2009 | Lievin | Gohelle Athletisme | ||
| 4x200m | 1'36''18 | Jun | - | 01/10/2023 | Bruay la buissiere | Rc De Lens Athletisme | ||
| 4x400m | 3'23"55 | Sen | - | 08/05/1999 | Villeneuve d Ascq | Gohelle Athletisme | ||
| 4x800m | 7'39"27 | Sen | - | 25/06/1989 | Lille-Va | Rc De Lens Athletisme | ||
| 4x1000m | 10'57"18 | Cad | - | 14/06/1998 | Feignes | Gohelle Athletisme | ||
| 4x1500m | 15'55"65 | Sen | - | 15/10/1988 | Dreux | Rc De Lens Athletisme | ||
| 4x1 Tour(i) | 1'39"70 | Cad | - | 07/01/2024 | Lievin | Rc De Lens Athletisme |
²Le racing club de Lens Athlétisme a été créé en 1969 par Monsieur Blois.
Le club a fait partie de la Gohelle Athlétisme de 1994 jusqu’en 2019.
La Gohelle Athlétisme était une entente qui regroupait :
– le RC Lens Athlétisme
– l’Athlé Santé Loisir Lens agglo
– le Wingles Athlétic Club
– Salomé Athlétisme
– le jogging club Billy Berclau
– les Carabiniers de Billy Montigny
Depuis la saison 2019/2020, le Racing Club de Lens Athlétisme a repris son identité et a en sous section :
l’Athlé Santé Loisir Lens Agglo (ASLLA)
le Wingles Athlétic Club (WAC)
| Epreuve | Performance | Nom | Prénom | Catégorie | Niveau | Date | Lieu | Club² |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 50m | ||||||||
| 60m | ||||||||
| 100m | ||||||||
| 200m | ||||||||
| 200m(i) | ||||||||
| 400m | 56"76 | DHERBECOURT | Isabelle | Sen | N4 | 02/03/1997 | Nogent/Oise | Gohelle Athletisme |
| 400m(i) | ||||||||
| 800m | 2'08"20 | BEGUE | Sorelle | Esp | N2 | 25/07/2008 | Albi | Gohelle Athletisme |
| 1000m | 3'05"48 | PIECZYNSKI | Elisabeth | Cad | IR4 | 25/09/1991 | Lievin | Rc De Lens Athletisme |
| 1500m | 4'32"9 | COUSIN | Dany | Sen | N3 | 29/05/1977 | Charlety | Rc De Lens Athletisme |
| 3000m | 10'06"1 | COUSIN | Dany | Sen | IR1 | 08/07/1977 | Villeneuve d Ascq | Rc De Lens Athletisme |
| 5000m | ||||||||
| 10000m | ||||||||
| 10km sur route | ||||||||
| 15km sur route | ||||||||
| 20km sur route | ||||||||
| Semi marathon | ||||||||
| Marathon | 3h02'24" | DUPAGNY | Flavie | Sen | N4 | 13/10/2019 | Metz | Rc De Lens Athletisme |
| 50m H 0.76 | ||||||||
| 60m H 0.76 | ||||||||
| 60m H 0.84 | ||||||||
| 100m H 0.76 | ||||||||
| 100m H 0.84 | ||||||||
| 400m H 0.76 | 56"53 | DHERBECOURT | Isabelle | Sen | IB | 21/07/1996 | Belfort | Gohelle Athletisme |
| 2000m steeple | ||||||||
| Hauteur | 1.78m | STREBELLE | Valerie | Sen | N2 | 14/06/1992 | Villeneuve d Ascq | Rc De Lens Athletisme |
| Perche | 2.90m | LEQUINT | Delphine | Cad | IR4 | 17/01/1996 | Lievin | Gohelle Athletisme |
| Longueur | 6.02m (-0.5) | EVIN | Celine | Cad | N2 | 06/10/1996 | Evreux | Gohelle Athletisme |
| Triple Saut | 11.95m | EVIN | Celine | Cad | N4 | 07/10/1996 | Evreux | Gohelle Athletisme |
| Poids 3kg | 13.16m | BRICHE | Christelle | Cad | IR1 | 18/05/1980 | Lens | Rc De Lens Athletisme |
| Poids 4kg | 12.70m | ROUSSEAUX | Marie-Helene | Sen | N4 | 05/05/1983 | Lille | Rc De Lens Athletisme |
| Disque 1Kg | 37.30m | DREUX | Patricia | Cad | IR2 | 12/70/1981 | Oignies | Rc De Lens Athletisme |
| Marteau 3kg | 52.55m | KOWALSKI | Alisson | Cad | IR1 | 29/06/2013 | Gagny | Gohelle Athletisme |
| Marteau 4kg | 45.08m | MARTINI | Blandine | Jun | IR2 | 14/01/2007 | Lille | Gohelle Athletisme |
| Javelot 500g | 34.93m | STACHOWSKI | Manon | Cad | - | 15/06/2004 | Nantes | Gohelle Athletisme |
| Javelot 600g | 41.20m | TAHON | Isabelle | Jun | N4 | 04/06/1983 | Strasbourg | Rc De Lens Athletisme |
| Pentathlon | 3 150pts | BENMESSAOUD | Andrea | Cad | N4 | 10/01/2004 | Lievin | Gohelle Athletisme |
| Heptathlon | 3 705p | BENMESSAOUD | Andrea | Cad | IR4 | 11/05/2003 | Feignies | Gohelle Athletisme |
| 3000m marche | 14'59"68 | POUILLY | Caroline | Sen | N3 | 05/05/2019 | Lens | Rc De Lens Athletisme |
| 5000m marche | 26'33"2 | BURZICKI | Marjorie | Cad | N4 | 28/05/1995 | Paris-Pershing | Gohelle Athletisme |
| 10000m marche | 54'58"43 | POUILLY | Caroline | Vet | N4 | 20/06/2021 | Bruay la buissiere | Rc De Lens Athletisme |
| 20000m marche | ||||||||
| 10km marche | 54'27" | POUILLY | Caroline | Sen | N4 | 28/07/2019 | Saint Etienne | Rc De Lens Athletisme |
| 20km marche | 1h53'28" | POUILLY | Caroline | Sen | - | 14/04/2019 | Montreuil | Rc De Lens Athletisme |
| 100km marche | ||||||||
| 4x60m | 30"90 | Min | - | 11/10/2003 | Lens | Gohelle Athletisme | ||
| 4x100m | 50"36 | Cad | - | 12/10/1997 | Dreux | Gohelle Athletisme | ||
| 4x200m | 1'55''05 | Jun | - | 05/10/2025 | Bruay la buissiere | Rc De Lens Athletisme | ||
| 4x400m | 4'44''88 | Esp | - | 18/05/2025 | Lens | Rc De Lens Athletisme | ||
| 4x800m | 9'37"48 | Sen | - | 20/06/1993 | Tourcoing | Rc De Lens Athletisme | ||
| 4x1000m | 13'12"18 | Cad | - | 06/10/1991 | Albi | Rc De Lens Athletisme | ||
| 4x1500m | ||||||||
| 4x1 Tour(i) | 1'57''41 | Cad | - | 08/02/2026 | Lievin | Rc De Lens Athletisme |
²Le racing club de Lens Athlétisme a été créé en 1969 par Monsieur Blois.
Le club a fait partie de la Gohelle Athlétisme de 1994 jusqu’en 2019.
La Gohelle Athlétisme était une entente qui regroupait :
– le RC Lens Athlétisme
– l’Athlé Santé Loisir Lens agglo
– le Wingles Athlétic Club
– Salomé Athlétisme
– le jogging club Billy Berclau
– les Carabiniers de Billy Montigny
Depuis la saison 2019/2020, le Racing Club de Lens Athlétisme a repris son identité et a en sous section :
l’Athlé Santé Loisir Lens Agglo (ASLLA)
le Wingles Athlétic Club (WAC)
